May Elektronik GmbH |
||
---|---|---|
May Elecktronik GmbH 設計及製造電力配電網電子監測系統, May Elektronik 產品使用於: | ||
局部放電監、量測及定位 | ||
脈波控制分析 | ||
局部放電監控、量測及定位產品 | ||
INDIPARD WATChDOG 配電設備維護 | ||
INDIPARD IDP 16 低成本局部放電監控量測裝置,功能: | ||
線上監測、管理及部份放電診斷 | ||
超過限制電流時予警示 | ||
部份放電感測器具: | ||
- 非接觸界面之即時探測線圈 - 電容耦合電極 CapEye - 放大器 - 內建CapEye - 放大器結合電容電壓偵測系統 |
||
每個IDP 16可達8 PD 感測器 | ||
失效自動監視警示 | ||
工業連續使用量測儀器設計 | ||
簡潔小巧設計、實用安裝系統 | ||
透過個人電腦可選部份放電診斷 | ||
低成本、使用簡單 | ||
INDIPORT中壓配電盤/裝置局部放電測試 IDC20 | ||
中壓配電盤/裝置局部放電測試僅需數分鐘無須斷電, 功能: | ||
帶電狀態下部份放電測試 選配: 紀錄天氣資料傳感器 | ||
不斷電 | ||
特別為中壓配電盤/裝置設計 | ||
直接適用於電壓偵測系統的HR, LR 或 LRM界面 | ||
瞬時及長時間監測 | ||
資料紀錄於SD記憶卡 | ||
可攜式, 免維修 | ||
INDIPOINT PD位置超聲波定向傳聲器 IDM40 | ||
PD位置超聲波定向傳聲器為中高壓工廠局部放電收集之最佳維護儀器 | ||
IDM 40 PD位置超聲波定向傳聲器附紅光雷射指示器 | ||
帶電狀態下, 無須斷電 | ||
置入型雷射指示器標示PD來源 | ||
附紅光點指示以使用於明亮的環境 | ||
不用訊號干擾 | ||
明亮靈巧, 操作簡便 | ||
室內戶外皆可使用 | ||
低電流消耗, 電池壽命長 | ||
堅固運送箱 | ||
脈波控制分析 | ||
(目前僅限使用於德國) | ||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業電力工程系統部以協助選用 |