無刷微型直流馬達 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低/無鈍齒震動,轉動慣量小,較佳的轉子(線圏)位置 | |||||||||
無鐵損 | |||||||||
低電流消耗 | |||||||||
重量輕且體型小 | |||||||||
平穩, 精確速度,位置及轉矩控制 | |||||||||
電子式換向, 極長工作壽命 | |||||||||
所有規格均可加減速齒輪、編碼器和控制器,組成伺服系統實現速度、位置、 | |||||||||
轉矩等精確控制 | |||||||||
有線性致動器搭配 | |||||||||
從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫等環境使用。 | |||||||||
無刷微型直流馬達 | |||||||||
型號 | 外徑 mm |
長度 mm |
額定電壓 V |
無載轉速 rpm |
拘束轉矩 mNm | 建議轉速 至 rpm | 推薦輸出轉矩 mNm | ||
0206...B | 1.9 | 5.5 | 1 | 100,000 | 0.009 | 100,000 | 0.012 | ||
微型遊星型齒輪 | |||||||||
型號 | 材質 | 外徑 mm |
軸徑 mm |
齒輪比 (從...至) | 連續轉矩 mNm | 斷續負載轉矩 mNm | |||
02/1 | 塑酯 | 1.9 | 0.5 | 13:1...43:1 | 0.15 | 0.3 | |||
無刷微型直流馬達- smoovy | |||||||||
型號 | 外徑 mm |
長度 mm |
額定電壓 V |
無載轉速 rpm |
拘束轉矩 mNm | 建議轉速 至 rpm | 推薦輸出轉矩 mNm | ||
0308...B | 3 | 8 | 3 | 15,000 | 0.017 | 84,000 | 0.023 | ||
0515...B | 5 | 15 | 6 | 15,000 | 0.43 | 15,000 | 0.2 | ||
微型直流齒輪馬達- smoovy | |||||||||
型號 | 外徑 mm |
軸徑 mm |
齒輪比 (從...至) | 連續轉矩 mNm | 斷續負載轉矩 mNm | ||||
03A | 3.4 | 0.8 | 25:1,125:1 | 0.88 | 1.32 | ||||
06A | 5.8 | 1.4 | 25:1, 125:1, 625:1 | 25 | 37.5 | ||||
線性致動器 smoovy | |||||||||
型號 | 螺桿軸徑 (mm) | 馬達及螺桿長度 (mm) | 齒輪比 (從...至) | 連續拉力 (N) | 斷續拉力 (N) | ||||
03A S3 | 3.4 | 12.6 | 25:1, 125:1 | 2.8 | 4.2 | ||||
06A S2 | 5.8 | 24.5 | 25:1, 125:1, 625:1 | 41.2 | 61.8 | ||||
下載 | |||||||||
Faulhaber 產品技術資料 PDF 6.7MB | |||||||||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 |