扁平型直流馬達及齒輪馬達 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
超扁平尺寸, 長度僅5.2至8.2mm, 非常適合對軸向長度有限制要求的應用領 | |||||||||
域。 | |||||||||
低/無鈍齒震動,轉動慣量小,較佳的轉子(線圏)位置 | |||||||||
無鐵損 | |||||||||
低電流消耗 | |||||||||
啟動電壓低 | |||||||||
極快速起動及停止(低慣性) | |||||||||
重量輕且體型小 | |||||||||
從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫等環境使用。 | |||||||||
成本效益高 | |||||||||
對於高真空、高振動、高衝擊等特殊工作環境,亦可提供適用的特殊規格產 | |||||||||
品。 | |||||||||
扁平型直流馬達/伺服馬達 | |||||||||
型號 |
|
外徑 mm |
長度 mm |
額定電壓 V |
無載轉速至 rpm |
拘束轉矩 mNm |
建議轉速 rpm |
建議輸出轉矩 mNm |
|
1506...SR | 15 | 6 | 3/6/12 | 12,800 | 0.64 | 10,000 | 0.3 | ||
2607...SR | 26 | 7 | 6/12/24 | 6,600 | 7.01 | 5,500 | 3 | ||
扁平型直流馬達內置編碼器 | |||||||||
型號 |
|
外徑 mm |
長度 mm |
額定電壓 V |
無載轉速至 rpm |
轉矩至 mNm |
解析度 步/圏 |
||
1506...SR IE2-8 | 15 | 6 | 3/6/12 | 13,400 | 0.3 | 8 | |||
2607...SR IE2-16 | 26 | 7 | 3/6/12 | 7,200 | 2 | 16 | |||
扁平型直流齒輪馬達 | |||||||||
型號 | 原馬達型號 | 額定電壓 V |
齒輪比 (從...至) | 連續轉矩 mNm | 軸徑 mm | ||||
1512...SR | 1506...SR | 3/6/12 | 6:1...324:1 | 30 | 2 | ||||
2619...SR | 2607...SR | 6/12/24 | 8:1...1257:1 | 100 | 3 | ||||
扁平型齒輪馬達內置編碼器 | |||||||||
型號 |
|
外徑 mm |
長度 mm |
額定電壓 V |
無載轉速至 rpm |
轉矩至 mNm |
解析度 步/圏 |
||
1512...SR...IE2-8 | 15 | 12 | 3/6/12 | 15,500 | 30 | 8 | |||
2619...SR...IE2-16 | 26 | 19 | 6/12/24 | 7,200 | 100 | 16 | |||
下載 | |||||||||
Faulhaber 產品技術資料 PDF 6.7MB | |||||||||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 |