home
English  

無鐵心微型直流馬達/伺服馬達

Faulhaber無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 採用FAULHABER 無鐵心繞線斜型專利技術製作, 低/無鈍齒震動, 轉動慣
  量小,較佳的轉子(線圏)位置
無鐵損、低電流消耗、啟動電壓低、極快速起動及停止(低慣性)、重量輕且
  體型小
所有規格均可加減速齒輪、編碼器和控制器,組成伺服系統實現速度、位置
  、轉矩等精確控制
最高轉速高達20 200rpm,適當提高電壓可以獲得更高的速度
額定電壓從1.5~48V DC,功率最大226W,直徑範圍6~38mm,長度
    12~63mm
  最大輸出轉矩1290mNm,配FAULHABER減速齒輪後,最大輸出轉矩高
    達20Nm
  從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫等環境使用。
  對於高真空、高振動、高衝擊等特殊工作環境,亦可提供適用的特殊規格產
    品。
       
 
型號 PDF

外徑

mm

長度

mm

額定電壓

V

無載轉速

rpm

拘束轉矩

mNm

建議轉速至

rpm

建議輸出轉矩至

mNm

最大功率W
0615...S 0615...S無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 6 15 1.5/3/4.5 20,200 0.24 13,000 0.11 0.12
0816...SR new 0816...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 8 16 3/6/9/12 13,500 1.15 13,000 0.7 0.41
1016...G 1016...G無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 10 16 3/6/12 16,500 0.9 13,000 0.48 0.42
1024...S 1024...S無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 10 24 3/6/12 14,700 2.89 12,000 1.28 1.11
1219...G 1219...G無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 12 19 4.5/6/12/15 16,200 1.19 12,000 0.6 0.5
1224...SR 1224...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 12 24 6/12/15 13,800 5.43 12,000 1.86 1.95
1319...SR 1319...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 13 19 6/12/24 14,600 2.91 12,000 1.3 1.1
1331...SR 1331...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 13 31 6/12/24 10,600 11.2 12,000 3.2 3.11
1336...CXR 1336...CXR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 13 36 6/12/24 8,900 8.6 9,000 4 2.02
1516...S 1516...S無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 15 16 1.5/2/4.5/6/12 15,600 1.2 12,000 0.4 0.45
1516...SR 1516...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 15 16 6/9/12 12,900 1.61 12,000 0.8 0.54
1524...SR 1524...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 15 24 3/6/9/12/18/24 10,800 7.12 10,000 2.5 1.92
1624...S 1624...S無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 16 24 3/6/9/12/18/24 14,400 5.16 10,000 1.5 1.87
1717...SR 1717...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 17 17 3/6/12/18/24 14,000 5.38 10,000 2 70
1724...SR 1724...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 17 24 3/6/12/18/24 8,600 13.2 8,000 4.2 2.83
1727...C 1727...C無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 17 27 6/12/24 7,800 11.6 7,000 5 2.37
1741...CXR 1727...C無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 17 41 6/12/18/24 7,600 30.6 7,000 7.8 5.71
2224...SR 2224...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 22 24 3/6/12/18/24/36 8,200 21.4 8,000 5 4.55
2230...S 2230...S無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 22 30 3/6/12/15/24/40 9,600 14.7 8,000 2.5 3.69
2232...SR 2232...SR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 22 32 6/9/12/15/18/24 7,400 59.2 8,000 10 11
2233...S 2233...S無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 22 33 4.5/6/12/18/24/30 9,000 20.2 8,000 3 3.85
2237...CXR 2237...CXR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 22 37 6/12/18/24/36/36/48 7,200 48.7 7,000 11 9.2
2342...CR 2342...CR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 23 42 6/12/18/24/36/48 9,000 91.4 7,000 16 20.5
2642...CR 2642...CR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 26 42 12/24/48 6,400 139 6,000 28 23.2
2642...CXR 2642...CXR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 26 42 12/24/48 5,900 150.5 6,000 23 23.1
2657...CR 2657...CR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 26 57 12/24/48 6,400 286 6,000 44 47.9
2657...CXR 2657...CXR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 26 57 12/24/48 5,800 306.7 6,000 35 45.7
3242...CR 3242...CR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 32 42 12/24/48 5,400 193 5,000 35 27.3
3257...CR 3257...CR無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 32 57 12/24/48 5,900 547 5,000 70 84.5
3272...CR 3557...CS無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 32 72 12/24/48 5,500 1,192 6,000 120 167
3863...CR 3863...C無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 38 63 12/18/24/36/48 5,900 1,461 8,000 159 217
3890...CR new 3863...C無鐵心微型直流馬達/伺服馬達 38 90 18/24/36/48 5,500 2,911 5,360 224 406
                   
下載
Faulhaber 產品技術資料  PDF 6.7MB
                   
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用