伺服驅動系統應用 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
伺服驅動系統產品適用之相關產業: | ||||||
工廠自動化及機器人 | ||||||
工業機械及設備 | ||||||
醫學及實驗室設備 | ||||||
各式儀器及量具 | ||||||
通訊、辦公及保全設施 | ||||||
影音及光電設備 | ||||||
航空及國防用途 | ||||||
汽車等動力車輛 | ||||||
環境及安全設備 | ||||||
模型火車等其他用途 | ||||||
目前在各行業的實際應用有: | ||||||
工廠自動化及機器人 | ||||||
◇晶圓處理和檢測設備◇影像檢測系統◇量測儀器◇CNC機械◇X、Y檯◇手工具◇操縱設備◇遙控檢查設備◇無人運輸設備◇擬人機器人◇醫療機器人◇銲接機器人◇教學機器人◇搬運機器人◇水下作業機器人◇SMD自動化設備◇SMT自動化設備 | ||||||
工業機械及設備 | ||||||
◇定位設備◇自動稱重設備◇CD生產設備◇雷射切割◇雷射打標機◇造紙設備◇印刷機械◇表面粗糙度檢測機◇三座標測量儀◇紡織機械◇自動切割設備◇銲接機械及設備◇繞線機◇點膠機 | ||||||
醫療及實驗設備 | ||||||
◇透析設備◇心內血管幫浦◇血糖濃度測試儀◇電動顯微鏡◇齒科儀器及設備◇眼科手術工具及儀器◇矯型工具◇電動義肢◇整型外科儀器◇手術設備◇超音波掃瞄設備◇超音波導管◇X光檢查儀◇CT設備◇核磁共振設備◇放療設備◇γ射線檢查/治療儀◇早期胸部腫瘤X射線測定◇血液分析儀◇自動給藥系統◇可攜式/手持式醫療泵◇輸液泵◇化療泵◇注射泵◇病患定位設備 | ||||||
儀器儀表 | ||||||
◇光纖連接器◇大地測量儀◇雷射水準/經緯/全站儀◇繪圖機/掃描器◇水分分析儀(比重計、濃度計)◇光譜分析儀◇色/質譜分析儀◇表面檢查設備(粗糙度/輪廓儀)◇平衡儀/刻度儀◇顯像密度計 | ||||||
辦公、安全及通訊設備 | ||||||
◇安全探測儀◇貼標及郵資機◇禁鎖系統◇兌換機/分揀機◇自動售票機◇票據印表機◇自動販賣機◇存取系統◇讀卡機◇複印/印表機◇數據存儲設備◇資料處理設備 | ||||||
光學、影音產品 | ||||||
◇攝影/相機調焦機構◇閉路電視電台及調焦系統◇舞台燈光設備◇縮微膠片閱讀機◇顯微鏡◇攝像機及照相機◇航拍設備◇投影機◇電視攝影設備◇高空攝影/照相機 | ||||||
航空及國防 | ||||||
◇航空儀器◇導航系統◇航行定位系統◇飛行紀錄器◇模擬飛行訓練裝置◇紅外線高溫計◇雷達監測設備◇測距儀◇熱顯像儀 | ||||||
環境安全及保健 | ||||||
◇口腔氣味採集器◇空氣採樣分析儀◇大氣環境檢測儀◇地質取樣儀◇海洋探測器◇雷射監測設備◇電動呼吸儀◇健身器材 | ||||||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 |