驅動元件/速度控制器/運動控制器 Drive Electronics |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
微型現代科技、 體積小高效率 功能完整高效率 | ||||||||||
| 獨有溫度感應技術, 確保驅動器不會過損壞, 同時內置過電壓、 過 | |||||||||||
| 電流等保護 | |||||||||||
| 通信介面 - RS232或CAN + CANopen通信協定 | |||||||||||
| 單軸或多軸控制模式、可儲存程式單獨操作 | |||||||||||
| Digital inputs 可設定為與TTL或PLC相容、Analog input±10V | |||||||||||
| 多樣性的控制模式 - 扭力、速度或定位控制 - 步進模擬控制 - 電子齒 | |||||||||||
| 輪控制模式 - 類比電壓定位控制 - 負載端Encoder回授控制- I x R | |||||||||||
| 控制模式 | |||||||||||
| ASC II 程式指令與操作 | |||||||||||
| 於Windows視窗作業系統, "Faulhaber Montion Manager" | |||||||||||
| 操作軟體使得運動控制更為簡便 | |||||||||||
速度控制器 |
|||||||||||
| 型號 | 控制型式 | 功能 | 驅動型式 | 電流控制 | 速度控制 | 供應電壓 V | 電流限制 A | ||||
| SC 1801 P/S/F | 2 | 2相 | PWM | No | Yes | 4-18 | 2 | ||||
| SC 2402 P | 2 | 2相 | PWM | No | Yes | 5-24 | 4 | ||||
| SC 2804 S | 2 | 2相 | PWM | No | Yes | 5-28 | 8 | ||||
| SC 5004 P | 2 | 4相 | PWM | No | Yes | 6-50 | 8 | ||||
| SC 5008 S | 2 | 4相 | PWM | No | Yes | 6-50 | 16 | ||||
| *控制型式: 1 = 轉矩控制, 2 = 速度控制 | |||||||||||
步進馬達速度控制器 |
|||||||||||
| 型號 | 驅動型式 | 供應電壓 V | 功能 | 單相最大電流 (A) | 電流限制 A | ||||||
| AD_CM_M | 電流控制 | 10 ... 24 | 全/半步 | 0.5 | 6,000 | ||||||
| AD_VL_M | 電壓控制 | 3 ... 14 | 全/半步 | 0.4 | 2,000 | ||||||
| AD_VM_M | 電壓控制 | 6 ... 24 | 全/半步 | 0.5 | 2,000 | ||||||
運動控制器 V2.5 |
|||||||||||
| 型號 | 控制型式* | 功能 | 驅動型式 | 介面 | 馬達型式 | 供應電壓 V | 電流限制 A | ||||
| MCBL 3002 | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | BL | 5...30 | 3 | ||||
| MCBL 3002 AES | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | BL AES | 5...30 | 3 | ||||
| MCBL 3003 | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | BL | 12...30 | 10 | ||||
| MCBL 3003 AES | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAn | BL AES | 12...30 | 10 | ||||
| MCBL 3006 | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | BL | 12 - 30 | 10 | ||||
| MCBL 3006 AES | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | BL AES | 12 - 30 | 10 | ||||
| MCDC 3002 | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | DC | 5...30 | 3 | ||||
| MCDC 3003 | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | DC | 12-30 | 10 | ||||
| MCDC 3006 | 1,2,3 | 4相 | PWM | RS232/CAN | DC | 12-30 | 10 | ||||
| MCLM 3002 | 3,4 | 4相 | PWM | RS232/CAN | LM | 5...30 | 3 | ||||
| MCLM 3003 | 3,4 | 4相 | PWM | RS232/CAN | LM | 12...30 | 10 | ||||
| MCLM 3006 | 3,4 | 4相 | PWM | RS232/CAN | LM | 12...30 | 10 | ||||
| *控制型式: 1 = 轉矩控制, 2 = 速度控制, 3 = 定位控制 | |||||||||||
附件 |
|||||||||||
| 型號 | 尺寸 (L x B x H) (mm) |
用 途 | |||||||||
| 6501.00088 | 80 x 65 x 31 | 程序設定板 | |||||||||
| 6501.0009x | 55 x 48 x 18 | USB程序設定板 | |||||||||
| 下載 | |||||||||||
| 速度控制器技術資訊: |
|||||||||||
| 運動控制器技術資訊: |
|||||||||||
| 軟體: |
|||||||||||
| 操作手冊: |
|||||||||||
| 詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 | |||||||||||


