無刷微型直流伺服馬達 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
低/無鈍齒震動, 轉動慣量小, 較佳的轉子(線圏)位置 | ||||||||||
無鐵損、低電流消耗、極靜、低噪音、 重量輕且 體型小 | ||||||||||
所有規格均可加減速齒輪、編碼器和控制器,組成伺服系統實現速度、位置、 | ||||||||||
轉矩等精確控制 | ||||||||||
最高轉速高達100 000rpm | ||||||||||
電子式換向, 極長工作壽命 | ||||||||||
從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫等環境使用。 | ||||||||||
額定電壓從1~48V DC,功率最大212W,直徑範圍1.9~44mm,長度 | ||||||||||
5.5~90mm | ||||||||||
有霍爾感測器換向和無感測器的電子換向兩大類產品,滿足不同精度要求。 | ||||||||||
可選配"線性霍爾感測器",採用專用驅動器實現高精度的速度、位置等控制 | ||||||||||
時,無需編碼器 | ||||||||||
無刷直流伺服馬達 | ||||||||||
型號 | 外徑 mm | 長度 mm | 額定電壓 V | 無載轉速 rpm | 拘束轉矩 mNm | 建議轉速 至 rpm | 建議輸出轉矩 至 mNm | 最大功率 W | ||
0620...B | 6 | 20 | 6/12 | 36,400...47,000 | 0.73 | 100,000 | 0.012 | 0.13 | ||
0824...B | 8 | 24 | 6/12 | 33,200...37,200 | 3.3 | 85,000 | 1.09 | 4.56 | ||
1028...B | 10 | 28 | 6/12 | 30,200...33,500 | 8.4 | 66,000 | 2.1 | 8.8 | ||
1218...B | 12 | 18 | 6/12 | 29,200...30,400 | 3.4 | 67,000 | 1.02 | 4.3 | ||
1226...B | 12 | 26 | 6/12 | 20,100...27,200 | 9.21 | 60,000 | 2.28 | 9.6 | ||
1628...B | 16 | 28 | 12/24 | 28,650...29,900 | 12 | 65,000 | 2.6 | 11 | ||
2036...B | 20 | 36 | 12/24/36/48 | 17,400...19,500 | 23 | 49,000 | 5.2 | 20 | ||
2057...B | 20 | 57 | 12/24 | 21,000...26,500 | 144 | 52,000 | 16.5 | 62 | ||
2444...B | 24 | 44 | 24/48 | 22,500...23,000 | 115 | 38,000 | 11.8 | 37 | ||
3056...B | 30 | 56 | 12/24/36/48 | 8,200...8,400 | 100 | 28,000 | 21.5 | 49 | ||
3564...B | 35 | 64 | 12/24/36/48 | 7,850...12,200 | 401 | 27,000 | 47.1 | 109 | ||
4490...B | 44 | 90 | 24/36/48 | 9,550...11,000 | 2,758 | 16,000 | 191.9 | 201 | ||
4490...BS | 44 | 90 | 24/36/48 | 5,450...6,060 | 1,689 | 16,000 | 202.4 | 212 | ||
無感測器無刷直流伺服馬達 SMART SHELL | ||||||||||
型號 | 外徑 mm | 長度 mm | 額定電壓 V | 無載轉速 rpm | 拘束轉矩 mNm | 建議轉速 至 rpm | 建議輸出轉矩 至 mNm | 最大功率 W | ||
1524...BSL | 15 | 24 | 6/12 | 19,900 | 4 | 62,000 | 2.1 | 8 | ||
1536...BSL | 15 | 36 | 9/12/24 | 16,200 | 15 | 55,000 | 5.7 | 22 | ||
2232...BSL | 22 | 32 | 6/12/24/48 | 20,900 | 24 | 41,000 | 6.5 | 14 | ||
2248...BSL | 22 | 48 | 12/24/48 | 16,200 | 100 | 32,000 | 14.9 | 31 | ||
無刷微型直流伺服馬達 - 4 磁極 |
||||||||||
極長工作壽命 | ||||||||||
低/無鈍齒震動, 轉動慣量小, 較佳的轉子(線圏)位置 | ||||||||||
4磁極設計體型小高轉矩 | ||||||||||
無膠接合點創訢設計, 可高溫、真空等環境使用 | ||||||||||
連續高轉矩及平穩n/M曲線 | ||||||||||
基於多變轉子版本模組化馬達概念 | ||||||||||
結構堅固之設計 | ||||||||||
所有規格均可加減速齒輪、編碼器和控制器,組成伺服系統實現速度、位置、轉 | ||||||||||
矩等精確控制 | ||||||||||
FAULHABER BX4 無刷微型直流伺服馬達 | ||||||||||
型號 | 外徑 mm | 長度 mm | 額定電壓 V | 拘束轉矩 mNm | 建議轉速 至 rpm | 編碼器 | ||||
2232...BX4 | 22 | 33.8 | 12/24 | 59.9 | 22,000 | |||||
2232...BX4 AES | 22 | 49.6 | 12/24 | 59.9 | 25,000 | 絕對型編碼器 | ||||
2232...BX4 IE3 | 22 | 49.6 | 12/24 | 59.9 | 25,000 | 編碼器 | ||||
2232...BX4 IE3L | 22 | 49.6 | 12/24 | 59.9 | 25,000 | 編碼器, Line Driver | ||||
2232...BX4S | 22 | 33.8 | 12/24 | 29.4 | 34,000 | |||||
2232...BX4S AES | 22 | 49.6 | 12/24 | 29.4 | 40,000 | 絕對型編碼器 | ||||
2232...BX4S IE3 | 22 | 49.6 | 12/24 | 29.4 | 40,000 | 編碼器 | ||||
2232...BX4S IE3L | 22 | 49.6 | 12/24 | 29.4 | 40,000 | 編碼器, Line Driver | ||||
2250...BX4 | 22 | 51.8 | 24 | 149 | 18,000 | |||||
2250...BX4 AES | 22 | 67.6 | 24 | 149 | 18,000 | 絕對型編碼器 | ||||
2250...BX4 IE3 | 22 | 67.6 | 24 | 149 | 18,000 | 編碼器 | ||||
2250...BX4 IE3L | 22 | 67.6 | 24 | 149 | 18,000 | 編碼器, Line Driver | ||||
2250...BX4S | 22 | 51.8 | 24 | 84.7 | 25,000 | |||||
2250...BX4S AES | 22 | 67.6 | 24 | 84.7 | 30,000 | 絕對型編碼器 | ||||
2250...BX4S IE3 | 22 | 67.6 | 24 | 84.7 | 30,000 | 編碼器 | ||||
2250...BX4S IE3L | 22 | 67.6 | 24 | 84.7 | 30,000 | 編碼器, Line Driver | ||||
3242...BX4 | 32 | 44.2 | 12/24 | 282 | 14,500 | |||||
3242...BX4 AES | 32 | 59.4 | 12/24 | 282 | 14,000 | 絕對型編碼器 | ||||
3242...BX4 IE3 | 32 | 59.4 | 12/24 | 282 | 14,000 | 編碼器 | ||||
3242...BX4 IE3L | 32 | 59.4 | 12/24 | 282 | 14,000 | 編碼器, Line Driver | ||||
3268...BX4 | 32 | 70.2 | 24 | 718 | 12,000 | |||||
3268...BX4 AES | 32 | 85.4 | 24 | 718 | 11,000 | 絕對型編碼器 | ||||
3268...BX4 IE3 | 32 | 85.4 | 24 | 718 | 11,000 | 編碼器 | ||||
3268...BX4 IE3L | 32 | 85.4 | 24 | 718 | 11,000 | 編碼器, Line Driver | ||||
下載 | ||||||||||
Faulhaber 產品技術資料 PDF 6.7MB | ||||||||||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 |