微型直流馬達 DC-Micromotors | 
        |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
          ![]()  | 
          ||||
規格 | 
          無鐵心微型直流馬達 | 
          扁平型直流馬達 | 
          |||
| 電刷換向器 | 貴金屬或石墨 | 貴金屬 | |||
| 馬達外徑 | 6 ... 38 | 15 ... 23.5 | mm | ||
| 馬達長度 | 15 ... 63 | 5.2 ... 8.2 | mm | ||
| 輸出軸軸徑 | 1.5 ... 6.0 | 1.5 | mm | ||
| 額定電壓 | 1.5 ... 48 | 2 ... 12 | Volt | ||
| 無載轉速 | 5,000 ... 13,000 | 5,500 ... 10,000 | rpm | ||
| 連續轉矩 | 0.11 ... 110 | 0.05 ... 3 | mNm | ||
[more] | 
          [more] | 
          ||||
| 詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 | |||||



