PiezoWave® 陶瓷壓電線性馬達 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
體積小 | |||||||||
高速 | |||||||||
驅動簡單 | |||||||||
低電力消耗 | |||||||||
設計簡潔堅固 | |||||||||
易於結合其他產品使用 | |||||||||
Piezo Wave 簡單的設計使得易於置入各式產品 - 易於置入各式消費性電子產品可使設計更小, 更輕及增加更多功能, 如行動電話的變焦鏡頭和自動對焦及數位相機另醫療設備,電子鎖, 高階玩具等。PiezoWave 專為量產且具競爭力之成本而設計, 其電子界面相當簡單 - 僅需2個低電壓信號, 各種形式波皆可用且頻率控制需求相當廣泛: 因其設計簡單非常易於置入任何裝置, 事實上 PiezoWave 為一包含壓電元素及一驅動桿之馬達。 | |||||||||
型號 | 最大行程 mm |
最高速度 mm/s | 驅動電壓 V | 最大推力 N |
保持推力 N | 使用壽命 全行程x |
外形尺寸 L x W x H mm |
||
WL0104A-08A (hook end) |
8 | 50...100 | 3.3...5.0 | 0.1 | 0.3...0.4 | >100,000 | 14.0x7.2x 4.4 | ||
WL0104A-08B (eye end) |
8 | 50...100 | 3.3...5.0 | 0.1 | 0.3...0.4 | >100,000 | 14.0x7.2x 4.4 | ||
附件 |
|||||||||
型號 | 功能 | ||||||||
PMWD-20-ASSY | 手動控制器 | ||||||||
PMWD10-01 | 驅動板 | ||||||||
DEMO-WAVE-10 | 開發工具 | ||||||||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 |