Dunkermotoren GR 有刷直流馬達內置控制器 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
特性: | |||||||
| 功率密度、免維護、設計堅固、低慣量 | ||||||||
| 馬達絶緣等級E、繞組絶緣等級F | ||||||||
| 馬達極高的短時間過載能力 | ||||||||
| 表面防護、低輻射干擾, 提供不同干擾程度的產品可供選擇 | ||||||||
| 防護等級高達IP65 | ||||||||
| 使用全自動生產線製造, 馬達品質優良穩定 | ||||||||
| 壽命長、高效率、高動態加速度、良好的規格特性 | ||||||||
| 型號 | 額電定壓 V |
功率 W |
轉矩 Ncm |
轉速 rpm |
||||
| GR 22 | 6/12/24 | 2.5 | 0.46 | 4,000 | ||||
| GR 30.2 | 12/24/40 | 4 | 1 | 3,000 | ||||
| G 30.1 | 12/24/40 | 6 | 1.7 | 3,400 | ||||
| G 30.1 S | 12/24/40 | 7 | 2 | 3,100 | ||||
| G 30.0 | 12/24/40 | 10 | 3 | 3,030 | ||||
| G 30.0 S | 12/24/40 | 11 | 3.7 | 2,650 | ||||
| GR 42x25 | 12/24/40 | 15 | 3.8 | 3,600 | ||||
| GR 42x40 | 12/24/40 | 20 | 5.7 | 3,100 | ||||
| GR 53x30 | 12/24/40/60 | 40 | 10 | 3,600 | ||||
| GR 53x30 SI | 12/24/40/60 | 40 | 10 | 3,600 | ||||
| GR 53x58 | 12/24/40/60 | 60 | 17 | 3,000 | ||||
| GR 53x58 SI | 12/24/40/60 | 60 | 17 | 3,000 | ||||
| GR 63x25 | 12/24/40/60 | 50 | 14 | 3,300 | ||||
| GR 63x25 SI | 12/24/40/60 | 50 | 14 | 3,300 | ||||
| GR 63x55 | 12/24/40/60 | 100 | 27 | 3,350 | ||||
| GR 63x55 SI | 12/24/40/60 | 100 | 27 | 3,350 | ||||
| GR 63Sx55 | 24/40/60 | 130 | 32 | 3,350 | ||||
| GR 80x40 | 12/24/40/60 | 120 | 35 | 2,900 | ||||
| GR 80x80 | 24/40/60 | 240 | 62 | 3,200 | ||||
| 詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 | ||||||||


