微型步進馬達 - PRECIstep Technology |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速步進馬達 | ||||||||
低電流消耗 | ||||||||
重量輕且體型小 | ||||||||
數位控制易於置入客戶系統 | ||||||||
速度控制平穩且精確 | ||||||||
從設計至生產可提供客製化,滿足極低溫、高溫、真空等環境使用。 | ||||||||
電子式換向, 極長工作壽命 | ||||||||
所有規格均可加減速齒輪、編碼器和控制器,組成步進系統實現速度、 | ||||||||
位置、轉矩等精確控制 | ||||||||
有單相及二相步進馬達可供選擇 | ||||||||
二相步進馬達 |
||||||||
型號 | 外徑 mm |
長度mm | 靜止轉矩 (2次額定電流) (mNm) | 步/圈 | ||||
ADM 0620 | 6 | 9.3 | 0.28 | 20 | ||||
ADM 1220 | 12 | 20 | 4.1 | 20 | ||||
ADM 1220 S | 12 | 20 | 4.1 | 20 | ||||
AM 0820 | 8 | 13.8 | 1 | 20 | ||||
AM 1020 | 10 | 15.8 | 2.4 | 20 | ||||
AM 1524 | 15 | 16.5 | 10 | 24 | ||||
AM 2224 | 22 | 27.5 | 37 | 24 | ||||
AM 2224 R3 | 22 | 30.7 | 37 | 24 | ||||
螺桿 |
||||||||
型號 | 外徑 mm | 螺距 mm | 精密度(螺距) µm | |||||
M1.2 x 0.25 x L1 | 1.2 | 0.25 | < 0.5 | |||||
M1.6 x 0.35 x L1 | 1.6 | 0.35 | < 0.5 | |||||
M2 x 0.2 x L1 | 2 | 0.2 | < 0.5 | |||||
M2.5 x 0.25 x L1 | 2.5 | 0.25 | < 0.5 | |||||
M3 x 0.5 x L1 | 3 | 0.5 | < 0.5 | |||||
步進馬達控制器 |
||||||||
型號 | 控制器型式 | 供應電壓 | 功能 | 最大電流/相 A |
最大步進頻率 (full step / s) |
|||
AD_CM_M | 電流控制 | 10...24 | full / half step | 0.5 | 6,000 | |||
AD_VL_M | 電流控制 | 3...14 | full / half step | 0.4 | 2,000 | |||
AD_VM_M | 電流控制 | 6...24 | full / half step | 0.5 | 2,000 | |||
詳細規格資訊請電洽或 E-mail 北河企業伺服驅動系統部以協助選用 |